天津方管價格平穩(wěn)運(yùn)行,主流報價在4070-4100元/噸,具體如下:
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格 漲跌 備注
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф180*8 天津 冷拔 3450 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф140*6 天津 熱軋 3250 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*6 山東 熱軋 3250 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山東 熱軋 3300 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東 熱軋 3350 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф200*6 山東 熱軋 3250 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф300*5 山東 熱軋 3300 -
方管 20#(GB/T8163-1999) Ф350*5 山東 熱軋 3350 -
相關(guān)閱讀:天津方管價格明顯拉升 成交上調(diào)
影響因素:
1、商家陸續(xù)回到市場,需求逐漸開始啟動;
2、短期鋼廠仍將到貨,庫存繼續(xù)緩慢增長;
3、遠(yuǎn)期市場超跌反彈,現(xiàn)貨價格暫時平穩(wěn)。
后期看法:預(yù)計短期天津方管價格或面臨回調(diào)壓力。